Диапазон рабочих частот |
Ферроприбор | Epcos | Samwha |
до 0.45 МГц | 10000НМ | T38 | SM100 |
до 2 МГц | 4000HM | N30 | SM50 |
до 2 МГц | 6000HM | T35 | SM70 |
до 2 МГц | 6000HM1 | T37 | - |
до 3 МГц | 1500HM3 | N49 | - |
до 3 МГц | 2000HM1 | N48 | SM-19 |
Диапазон рабочих частот |
Ферроприбор | Epcos | Samwha |
до 100 kГц | 2500НМС2 | N27 | - |
до 100 kГц | 2500НМС5 | N67 | PL7 |
до 100 kГц | 2500НМС7 | N87 | PL9 |
до 100 kГц | 2500НМС9 | N97 | PL11 |
до 16 kГц | 3000НМС | N41 | - |
Диапазон рабочих частот |
Ферроприбор | Epcos | Samwha |
до 10 МГц | 400НH | K8 | - |
до 10 МГц | 1000HH | K9 | - |
до 100 МГц | 20BH | - | SV-3C |
до 100 МГц | 30BH | - | SV-2AC |
до 100 МГц | 50BH | - | DV-2C |
cлабые поля Н = до 8А/м
cредние поля Н = от 8А/м до 16А/м
cильные поля Н = более 16 А/м