| Конфигурации сердечников | |||||||
| КВ | RM | PQ | PC | EP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | - | - | 7 10 |
|||
| 5 | 5 | - | - | 13 | |||
| 6 | 6 | - | 14/8 | 17 | |||
| 8 | 8 | 20/16 | - | - | |||
| 10 | 10 | 26/20 26/25 |
- | 20 | |||
| 12 | 12 | 32/20 | - | - | |||
| 14 | 14 | 32/30 | - | - | |||
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время