Чашечные сердечники












 

Чашечные сердечники

Класс точ. II


 

Чашечный сердечник

 

Геометрические размеры чашечных сердечников
Типоразмер d1 (мм) d2 (мм) d3 (мм) d4 (мм) h1 (мм) h2 (мм)
Ч 6 6,65-0,60 5,0+0,50 2,8-0,30 1,0+0,40 2,7-0,40 1,8+0,40
Ч 9 9,3-0,60 7,5+0,60 3,9-0,40 2,0+0,40 2,7-0,40 1,8+0,40
Ч 11 11,3-0,80 9,0+0,60 4,7-0,50 2,0+0,40 3,3-0,40 2,2+0,40
Ч 14 14,3-0,80 11,6+0,80 6,0-0,60 3,0+0,40 4,25-0,40 2,8+0,40
Ч 18 18,4-1,00 14,9+1,00 7,6-0,60 3,0+0,40 5,35-0,40 3,6+0,40
Ч 22 22,0-1,00 17,9+1,00 9,4-0,60 4,4+0,50 6,8-0,40 4,6+0,60
Ч 26 26,0-1,40 21,2+1,40 11,5-0,80 5,4+0,60 8,15-0,40 5,5+0,60
Ч 30 31,2-2,40 24,6+1,60 12,8-1,00 5,2+0,60 9,8-0,60 6,3+0,60
Ч 36 36,2-1,80 29,9+1,60 16,2-0,80 5,4+0,60 11,0-0,60 7,3+0,80
Ч 48 48,7-1,80 39,5+1,80 20,4-1,00 7,3+0,60 15,9-0,60 10,3+0,80

Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время

Задать вопрос