Кольцевые сердечники


Параметры, характеризующие марки ферритов приведены здесь

 

Геометрические и эффективные параметры сердечников:

Типоразмер D (мм) d (мм) H (мм) Эффективные параметры
длина магнитного
пути lе (мм)
площадь поперечного
сечения Ае (мм2)
К 4 х 2,5 х 1,2 4,0 +0,2 2,5 +0,1 1,2 +0,15 9,84 0,884
К 4 х 2,5 х 1,6 4,0 +0,2 2,5 +0,1 1,6 +0,15 9,84 1,178
K 5 x 3 x 1 5,0 +0,2 3,0 +0,1 1,0 +0,15 12,04 0,978
K 5 x 3 x 1,5 5,0 +0,2 3,0 +0,1 1,5 +0,15 12,04 1,47
К 6 х 3 х 2,4 6,0 +0,2 3,0 +0,1 2,4 +0,15 13,06 3,53
K 7 x 4,0 x 1,5 7,0+0,3 4,0+0,2 1,5+0,15 16,41 2,19
К 7 х 4 х 2 7,0+0,3 4,0+0,2 2,0+0,15 16,41 2,92
K 10 x 6 x 2 10+0,3 6+0,2 2+0,15 24,07 3,91
К 10 х 6 х 3 10+0,3 6+0,2 3+0,15 24,07 5,90
К 10 х 6 х 4,5 10+0,3 6+0,2 4,5+0,25 24,07 8,81
К 10 х 6 х 5 10+0,2 6+0,2 4,5+0,25 24,07 9,63
К 12 х 5 х 5,5 12+0,4 5+0,2 5,5+0,25 23,57 18,07
К 12 х 6 х 4,5 12+0,4 6+0,2 4,5+0,25 26,13 12,97
K 12 x 8 x 3 12+0,4 8+0,3 3+0,15 30,57 5,92
K 12 x 8 x 6 12+0,4 8+0,3 6+0,25 30,57 11,74
K 15 x 6 x 20 15+0,5 6+0,3 20+0,6 28,77 83,96
K 16 x 4 x 2,5 16+0,4 4+0,3 2,5+0,15 23,23 12,81
К 16 х 8 х 6 16+0,4 8+0,3 6+0,25 34,84 23,06
К 16 х 10 х 4,5 16+0,4 10+0,3 4,5+0,25 39,37 13,25
К 16 х 10 х 9 16+0,4 10+0,3 9+0,4 39,37 26,51
К 17 х 6 х 20 17+0,5 6+0,3 20+0,6 30,34 100,6
К 17,5 х 8,2 х 5 17,5+0,4 8,2+0,3 5+0,25 36,75 22,17
К 19 х 6,5 х 20 19+0,7 6,5+0,4 20+1,0 33,28 113,69
К 20 х 10 х 5 20+0,5 10+0,3 5+0,25 43,55 24,02
К 20 х 10 х 7,5 20+0,5 10+0,3 7,5+0,4 43,55 36,02
К 20 х 12 х 4 20+0,5 12+0,4 4+0,25 48,14 15,41
К 20 х 12 х 6 20+0,5 12+0,4 6+0,25 48,14 23,48
К 23 х 10 х 10 23+0,5 10+0,4 10+0,4 46,21 61,28
К 23 х 11 х 15 23+0,7 11+0,5 15+0,5 48,76 85,90
К 23 х 11 х 20 23+0,7 11+0,5 20+1,0 48,76 114,54
K 28 x 16 x 6 28+0,6 16+0,4 6+0,25 65,64 46,14
К 28 х 16 х 9 28+0,6 16+0,4 9+0,4 65,64 52,61
К 28 х 16 х 12 28+0,6 16+0,4 12+0,5 65,64 70,11
К 30 х 10 х 5 30+0,8 10+0,4 5+0,25 51,73 45,24
К 30 х 10 х 10 30+0,8 10+0,4 10+0,4 51,49 90,07
К 30 х 11 х 15 30+0,1 11+0,5 15+0,5 54,69 131,06
К 30 х 11 х 20 30+1,0 11+0,5 20+1,0 54,69 174,75
К 31 х 18,5 х 7 31+0,8 18,5+0,5 7+0,4 74,41 42,79
К 32 х 16 х 8 32+0,8 16+0,4 8+0,4 69,68 61,50
К 32 х 16 х 12 32+0,8 16+0,4 12+0,5 69,68 92,25
К 32 х 20 х 6 32+0,8 20+0,5 6+0,25 78,75 35,34
К 32 х 20 х 9 32+0,8 20+0,5 9+0,4 78,75 53,02
К 32 х 20 х 12 32+0,8 20+0,5 12+0,5 78,75 70,68
К 38 х 11 х 6 38+0,8 11+0,4 6+0,25 60,26 71,37
К 38 х 24 х 7 38+0,8 24+0,5 7+0,4 94,04 48,15
К 38 х 24 х 9 38+0,8 24+0,5 9+0,4 94,04 62,31
К 40 х 25 х 7,5 40+0,8 25+0,6 7,5+0,4 98,44 55,23
К 40 х 25 х 11 40+0,8 25+0,6 11+0,5 98,44 81,11
К 44 х 11 х 8 44+0,8 11+0,5 8+0,5 63,82 112,72
К 45 х 11 х 8 45+0,9 11+0,5 8+0,5 64,39 115,55
К 45 х 11 х 9 45+0,9 11+0,5 9+0,5 64,39 129,99
К 45 х 28 х 8 45+0,9 28+0,6 8+0,4 110,47 66,74
К 45 х 28 х 12 45+0,9 28+0,6 12+0,4 110,47 97,83
К 45 х 28 х 16 45+0,9 28+0,6 16+0,5 110,47 133,39
К 60 х 11 х 15 60+1,8 11+0,5 15+0,5 71,69 290,51
К 65 х 40 х 6 65+1,5 40+0,8 6+0,25 158,62 73,54
К 65 х 40 х 9 65+1,5 40+0,8 9+0,4 158,62 110,31
K 65 x 40 x 10 65+1,5 40+0,8 10+0,4 158,62 122,51
К 65 х 40 х 12 65+1,5 40+0,8 12+0,5 158,62 147,02
К 65 х 40 х 15 65+1,5 40+0,8 15+0,5 158,62 181,74
К 65 х 50 х 6 65+1,5 50+0,9 6+0,5 178,58 44,85
К 65 х 50 х 9 65+1,5 50+0,9 9+0,4 178,58 67,05
К 65 х 50 х 12 65+1,5 50+0,9 12+0,5 178,58 89,39
К 80 х 50 х 7,5 80+1,5 50+0,9 7,5+0,4 196,87 110,45
К 80 х 50 х 11 80+1,5 50+0,9 11+0,5 196,87 161,99
К 80 х 50 х 12 80+1,5 50+0,9 12+0,5 196,87 176,72
K 100 x 60 x 7,5 100+1,8 60+1,2 7,5+0,4 240,72 148,26
К 100 х 60 х 10 100+1,8 60+1,2 10+0,4 240,72 195,70
К 100 х 60 х 15 100+1,5 60+0,9 15+0,5 240,72 289,13
К 125 х 80 х 8 125+2,4 80+1,5 8+0,4 311,56 177,04
К 125 х 80 х 12 125+2,4 80+1,5 12+0,5 311,56 265,56
К 125 х 80 х 18 125+2,4 80+1,5 18+0,5 311,56 398,34
К 180 х 110 х 20 180+3,0 110+2,0 20+0,6 437,62 686,02

 

Коэффициент начальной индуктивности никель-цинковых сердечников марок 20ВН, 30ВН, 50ВН, 10ВНП:

Типоразмер Коэффициент начальной индуктивности ALH (нГн)
20ВН 30ВН 50ВН 10ВНП
К 4 х 2,5 х 1,2 1,51-2,85 2,42-4,22 3,95-7,61 1,01-1,61
К 4 х 2,5 х 1,6 2,04-3,78 3,27-5,59 5,42-9,49 1,39-2,09
K 5 x 3 x 1 1,31-2,72 2,09-4,01 3,49-7,08 1,50-0,88
К 6 х 3 х 2,4 4,67-8,13 7,48-12,01 12,48-21,22 3,12-4,59
К 7 х 4 х 2 3,11-5,54 4,97-8,18 8,28-14,53 2,04-3,17
K 10 x 6 x 2 2,80-5,08 4,50-7,51 7,32-13,03 1,3-3,2
К 10 х 6 х 3 4,38-7,43 6,94-11,01 11,28-19,11 2,89-4,21
К 10 х 6 х 4,5 5,71-10,05 9,13-14,86 14,83-25,79 3,0-7,1
К 12 х 6 х 4,5 8,85-15,14 14,14-22,40 23,58-39,53 4,2-9,4
K 12 x 8 x 3 3,43-5,94 5,49-8,78 8,92-15,24 1,5-3,9
K 16 x 8 x 6 11,96-19,92 19,12-29,42 31,90-52,00 7,83-11,47
К 20 х 10 х 5 9,87-16,73 15,79-24,69 26,35-43,69 6,54-9,53
К 20 х 12 х 4 5,66-10,15 9,05-15,01 14,71-26,05 2,7-6,3
К 20 х 12 х 6 8,67-14,94 13,88-22,08 23,59-38,46 5,78-8,44
K 28 x 16 x 6 9,59-16,20 15,35-23,95 24,95-41,56 4,7-9,9
К 32 х 16 х 8 15,82-26,79 25,26-39,59 42,16-69,90 10,54-15,14
К 32 х 20 х 6 8,11-13,51 12,97-19,97 21,08-34,66 3,8-8,5
К 38 х 24 х 7 9,09-15,63 14,55-23,12 23,67-40,10 4,4-10,0

Коэффициент начальной индуктивности никель-цинковых сердечников марок 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП:

Типоразмер Коэффициент начальной индуктивности ALH (мкГн)
55ВНП 60ВНП 65ВНП 90ВНП
К 12 х 5 х 5,5 0,045-0,065 0,045-0,065 0,052-0,070 0,069-0,096
К 12 х 6 х 4,5 0,029-0,043 0,029-0,043 0,034-0,045 0,044-0,063
K 16 x 4 x 2,5 0,031-0,049 0,031-0,049 0,036-0,053 0,046-0,072
К 17 х 6 х 20 0,166-0,238 0,166-0,238 0,193-0,257 0,251-0,349
К 19 х 6,5 х 20 0,195-0,295 0,195-0,295 0,227-0,318 0,295-0,434
К 20 х 10 х 7,5 0,049-0,071 0,049-0,071 0,057-0,077 0,072-0,105
К 20 х 12 х 4 0,019-0,028 0,019-0,028 0,021-0,030 0,029-0,041
К 23 х 10 х 10 0,076-0,113 0,076-0,113 0,089-0,122 0,116-0,116
К 23 х 11 х 15 0,103-0,149 0,103-0,149 0,119-0,161 0,155-0,219
К 23 х 11 х 20 0,135-0,202 0,135-0,202 0,157-0,218 0,203-0,297
K 28 x 16 x 6 0,032-0,046 0,032-0,046 0,037-0,049 0,047-0,066
К 28 х 16 х 9 0,047-0,068 0,047-0,068 0,054-0,073 0,071-0,099
К 30 х 10 х 10 0,102-0,148 0,102-0,148 0,119-0,159 0,154-0,217
К 30 х 11 х 15 0,141-0,202 0,141-0,202 0,164-0,217 0,213-0,296
К 30 х 11 х 20 0,185-0,273 0,185-0,273 0,215-0,294 0,279-0,401
К 32 х 20 х 6 0,027-0,038 0,027-0,038 0,031-0,041 0,041-0,056
К 45 х 11 х 9 0,197-0,285 0,197-0,285 0,229-0,307 0,297-0,418
К 45 х 28 х 8 0,036-0,052 0,036-0,052 0,042-0,056 0,053-0,075
К 60 х 11 х 15 0,239-0,339 0,239-0,339 0,278-0,366 0,361-0,499

Коэффициент начальной индуктивности никель-цинковых
сердечников марок 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП:

Типоразмер Коэффициент начальной индуктивности ALH (мкГн)
150ВНП 200ВНП 300ВНП
К 12 х 5 х 5,5 0,114-0,167 0,159-0,228 0,255-0,355
К 12 х 6 х 4,5 0,074-0,109 0,103-0,148 0,165-0,230
K 16 x 4 x 2,5 0,079-0,126 0,114-0,165 0,176-0,266
К 17 х 6 х 20 0,424-0,614 0,594-0,837 0,962-1,268
К 19 х 6,5 х 20 0,498-0,761 0,698-1,038 1,142-1,577
К 20 х 10 х 7,5 0,122-0,182 0,171-0,248 0,274-0,386
К 20 х 12 х 4 0,048-0,072 0,067-0,098 0,107-0,152
К 23 х 10 х 10 0,196-0,292 0,274-0,398 0,448-0,607
К 23 х 11 х 15 0,262-0,385 0,367-0,525 0,599-0,800
К 23 х 11 х 20 0,343-0,522 0,481-0,712 0,785-1,084
K 28 x 16 x 6 0,079-0,116 0,113-0,157 0,180-0,245
К 28 х 16 х 9 0,119-0,175 0,169-0,237 0,267-0,371
К 30 х 10 х 10 0,261-0,382 0,365-0,521 0,591-0,800
К 30 х 11 х 15 0,359-0,519 0,503-0,709 0,815-1,089
К 30 х 11 х 20 0,471-0,704 0,659-0,960 1,068-1,476
К 32 х 20 х 6 0,068-0,097 0,095-0,132 0,151-0,206
К 45 х 11 х 9 0,502-0,734 0,695-1,000 1,144-1,528
К 45 х 28 х 8 0,089-0,132 0,126-0,179 0,202-0,279
К 60 х 11 х 15 0,609-0,876 0,853-1,194 1,376-1,839

 

Коэффициент начальной индуктивности марганец-цинковых сердечников

Типоразмер Коэффициент начальной индуктивности ALH (мкГн)
1000НМ 1500НМ
1500НМ1
1500НМ3
2000НМ
2000НМ1
3000НМ
К 4 х 2,5 х 1,2 0,08-0,15 0,12-0,23 0,17-0,32 0,25-0,44
K 5 x 3 x 1 0,20-0,36 0,30-0,54 0,42-0,75 0,61-1,05
K 5 x 3 x 1,5 0,11-0,20 0,17-0,30 0,23-0,42 0,35-0,59
K 7 x 4,0 x 1,5 0,12-0,22 0,18-0,33 0,26-0,46 0,38-0,65
К 7 х 4 х 2 0,17-0,29 0,25-0,43 0,35-0,60 0,52-0,84
K 10 x 6 x 2 0,15-0,26 0,23-0,40 0,32-0,55 0,47-0,77
К 10 х 6 х 3 0,23-0,39 0,35-0,58 0,50-0,80 0,73-1,13
К 10 х 6 х 4,5 0,35-0,58 0,52-0,87 0,74-1,22 1,09-1,7
К 12 х 5 х 5,5 0,74-1,21 1,10-1,81 1,56-2,52 2,30-3,52
K 12 x 8 x 3 0,19-0,31 0,28-0,46 0,39-0,64 0,58-0,89
К 16 х 8 х 6 0,64-1,04 0,96-1,56 1,36-2,17 1,99-3,03
К 16 х 10 х 4,5 0,32-0,54 0,48-0,80 0,68-1,12 1,0-1,56
К 16 х 10 х 9 0,65-1,06 0,97-1,60 1,38-2,22 2,03-3,10
К 17,5 х 8,2 х 5 0,58-0,96 0,86-1,43 1,22-1,99 1,8-2,79
К 20 х 10 х 5 0,53-0,87 0,79-1,31 1,12-1,82 2,3-3,49
К 20 х 10 х 7,5 0,64-1,04 0,96-1,56 1,36-2,17 2,0-3,04
К 20 х 12 х 6 0,47-0,77 0,70-1,15 1,00-1,60 1,47-2,23
К 28 х 16 х 9 0,77-1,26 1,16-1,89 1,64-2,63 2,41-3,68
К 28 х 16 х 12 1,03-1,69 1,51-2,53 2,19-3,51 3,23-4,92
К 31 х 18,5 х 7 0,55-0,92 0,82-1,38 1,16-1,91 1,70-2,67
К 32 х 16 х 8 0,84-1,40 1,26-2,1 1,79-2,91 2,63-4,08
К 32 х 16 х 12 1,28-2,08 1,92-3,13 2,72-4,34 3,99-6,08
К 32 х 20 х 6 0,43-0,71 0,65-1,06 0,92-1,47 1,35-2,06
К 32 х 20 х 9 0,65-1,06 0,97-1,59 1,37-2,21 2,02-3,09
К 38 х 24 х 7 0,49-0,81 0,73-1,22 1,03-1,70 1,52-2,38
К 40 х 25 х 7,5 0,53-0,89 0,80-1,34 1,13-1,86 1,67-2,60
К 40 х 25 х 11 0,79-1,30 1,18-1,95 1,68-2,70 2,47-3,78
К 45 х 11 х 9 1,94-3,18 2,91-4,77 4,12-6,62 6,06-9,27
К 45 х 28 х 8 0,58-0,96 0,87-1,43 1,23-1,99 1,8-2,79
К 45 х 28 х 12 0,88-1,43 1,31-2,14 1,81-2,88 2,74-4,17
К 65 х 40 х 6 0,45-0,73 0,67-1,09 0,95-1,52 1,40-2,12
К 65 х 40 х 9 0,67-1,10 1,00-1,64 1,42-2,28 2,09-3,19
K 65 x 40 x 10 0,75-1,21 1,12-1,82 1,58-2,52 2,33-3,53
К 80 х 50 х 11 0,79-1,30 1,19-1,95 1,68-2,71 2,48-3,80
K 100 x 60 x 7,5 0,58-0,97 0,87-1,46 1,24-2,03 1,82-2,84
К 100 х 60 х 10 0,59-0,98 0,89-1,48 1,29-1,95 1,85-2,87

 

Коэффициент начальной индуктивности марганец-цинковых сердечников

Типоразмер Коэффициент начальной индуктивности ALH (мкГн)
4000НМ 6000НМ
6000НМ1
10000НМ
К 4 х 2,5 х 1,2 0,35-0,61 0,47-1,01 0,79-1,91
K 5 x 3 x 1 0,86-1,44 1,18-2,40 1,96-4,50
K 5 x 3 x 1,5 0,48-0,81 0,66-1,35 1,11-2,53
K 7 x 4,0 x 1,5 0,53-0,89 0,73-1,48 1,21-2,78
К 7 х 4 х 2 0,73-1,16 0,99-1,92 1,66-3,62
K 10 x 6 x 2 0,66-1,05 0,91-1,76 1,51-3,29
К 10 х 6 х 3 1,02-1,54 1,40-2,58 2,33-4,82
К 10 х 6 х 4,5 1,52-2,33 2,08-3,88 3,47-7,27
К 12 х 5 х 5,5 3,22-4,83 4,42-8,07 7,37-15,13
K 12 x 8 x 3 0,81-1,23 1,11-2,05 1,85-3,84
К 16 х 8 х 6 2,79-4,16 3,83-6,94 6,39-13,02
К 16 х 10 х 4,5 1,4-2,14 1,92-3,57 3,20-6,72
К 16 х 10 х 9 2,84-4,26 3,89-7,09 6,49-13,30
К 17,5 х 8,2 х 5 2,52-3,82 3,46-6,37 5,76-11,93
К 20 х 10 х 5 2,3-3,49 3,16-5,82 5,30-10,90
К 20 х 10 х 7,5 2,80-4,17 3,83-6,94 6,39-13,02
К 20 х 12 х 6 2,06-3,06 2,83-5,12 4,73-9,60
К 28 х 16 х 9 3,37-5,05 4,61-8,41 7,72-15,80
К 28 х 16 х 12 4,52-6,74 6,20-11,24 10,34-21,07
К 31 х 18,5 х 7 2,38-3,67 3,27-6,11 5,44-11,44
К 32 х 16 х 8 3,69-5,59 5,05-9,30 8,45-17,50
К 32 х 16 х 12 5,59-8,33 7,67-13,89 12,78-26,04
К 32 х 20 х 6 1,89-2,82 2,59-4,69 4,32-8,81
К 32 х 20 х 9 2,83-4,24 3,88-7,06 6,50-13,30
К 38 х 24 х 7 2,12-3,26 2,91-5,44 4,84-10,18
К 40 х 25 х 7,5 2,34-3,56 3,2-5,94 5,34-11,14
К 40 х 25 х 11 3,45-5,19 4,73-8,64 7,90-16,20
К 45 х 11 х 9 8,48-12,71 11,63-21,18 19,38-39,72
К 45 х 28 х 8 2,52-3,83 3,47-6,39 5,79-12,0
К 45 х 28 х 12 3,83-5,71 5,26-9,52 8,76-17,86
К 65 х 40 х 6 1,95-2,91 2,68-4,85 4,47-9,10
К 65 х 40 х 9 2,92-4,38 4,01-7,30 6,68-13,69
K 65 x 40 x 10 3,26-4,85 4,47-8,08 7,46-15,15
К 80 х 50 х 11 3,47-5,21 4,75-8,68 7,92-16,27
K 100 x 60 x 7,5 2,55-3,89 3,50-6,48 5,83-12,15
К 100 х 60 х 10 2,58-3,94 3,54-6,56 5,91-12,31

 

Эффективные параметры колец марки 2500НМС1:

Марка феррита 2500HMC1
Типоразмер
сердечников
Эффективная длина
магнитной линии,
le (см)
Эффективная площадь
поперечного сечения,
Аe (см2)
Коэффицент Индуктивности,
АL (мкГн)
K 5 x 3 x 1,5 12,04 1,47 ≥0,23
K 7 x 4 x 2 16,41 2,92 ≥0,34
K 10 x 6 x 3 24,07 5,90 ≥0,46
K 10 x 6 x 4,5 24,07 8,81 ≥0,69
K 12 x 8 x 3 30,57 5,92 ≥0,36
K 16 x 8 x 6 34,84 23,06 ≥1.25
K 17,5 x 8,2 x 5 36,75 22,17 ≥1,14
K 20 x 12 x 6 48,14 23,48 ≥0,92
K 28 x 16 x 9 65,64 52,61 ≥1,51
K 30 x 10 x 5 51,73 45,24 ≥1,69
K 31 x 18,5 x 7 74,41 42,79 ≥1,08
K 38 x 24 x 9 94,04 61,98 ≥1,24
K 40 x 25 x 11 98,44 81,11 ≥1,55
K 44 x 11 x 8 64,07 112,81 ≥3,32
K 45 x 11 x 8 64,69 116,09 ≥3,38
K 45 x 28 x 8 110,47 66,74 ≥1,14
K 45 x 28 x 12 110,47 97,83 ≥1,67
K 65 x 40 x 6 158,62 73,54 ≥0,87
K 65 x 40 x 9 158,62 110,31 ≥1,31
K 80 x 50 x 7,5 196,87 110,45 ≥1,06
K 80 x 50 x 12 196,87 176,75 ≥1,69
K 100 x 60 x 10 240,72 195,70 ≥1,53
K 100 x 60 x 15 240,72 289,13 ≥2,26

 

Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время

Задать вопрос