Конструктивные размеры сердечников типа Кв (в мм.) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | d | l | d1 | d2 | L | 2H | 2h | 2h1 | Масса (г), не более |
Кв 4 | 7,95 +0,4 | 9,6 ±0,2 | 3,9 -0,2 | - | 11,8 max | 10,4 ±0,1 | 7,2±0,2 | 9,0±0,20 | 1,65 |
Кв 5 | 10,2+0,4 | 12,05±0,25 | 4,8±0,1 | - | 14,9 max | 10,5 -0,2 | 6,5 ±0,2 | 9,0 ±0,25 | 3,0 |
Кв 5x2 | 10,2 +0,4 | 12,05 ±0,25 | 4,8 ±0,1 | 2 ±0,1 | 14,9 max | 10,5 -0,2 | 6,5 ±0,2 | 9,0 ±0,25 | 2,9 |
Кв 6 | 12,4 ±0,7 | 14,4 ±0,35 | 6,3 ±0,1 | - | 17,6 ±0,35 | 13,1 -0,4 | 8,4 ±0,4 | 10,36 ±0,25 | 5,5 |
Кв 6х3 | 12,4 ±0,7 | 14,4 ±0,35 | 6,3 ±0,1 | 3 ±0,1 | 17,6 ±0,35 | 13,1 -0,4 | 8,4 ±0,4 | 10,36 ±0,25 | 5,0 |
Кв 8 | 17,0 ±0,7 | 19,7 ±0,7 | 8,4 ±0,2 | - | 23,2 -0,9 | 17,2 -0,4 | 11,2 ±0,4 | 14,3 ±0,3 | 14,0 |
Кв 8х4 | 17,0±0,7 | 19,7 ±0,35 | 8,4 ±0,2 | 4,4 +0,4 | 23,2 -0,9 | 17,2 -0,4 | 11,2 ±0,4 | 14,3 ±0,3 | 12,2 |
Кв 10 | 21,2 +0,9 | 24,7 -1,1 | 10,9 -0,7 | - | 28,5 -1,1 | 19,6 -0,4 | 13,0 ±0,5 | 16,2 ±0,3 | 25 |
Кв 10х5 | 21,2 +0,9 | 24,7 -1,1 | 10,9 -0,7 | 5,4 +0,4 | 28,5 -1,1 | 19,6 -0,4 | 13,0 ±0,5 | 16,2 ±0,3 | 20,6 |
Таблица соответствия ферритовых КВ-сердечников различных конфигураций (соответствие габаритной мощности)
Конфигурации сердечников | |||||||
КВ | RM | PQ | PC | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | - | - | 7 10 |
|||
5 | 5 | - | - | 13 | |||
6 | 6 | - | 14/8 | 17 | |||
8 | 8 | 20/16 | - | - | |||
10 | 10 | 26/20 26/25 |
- | 20 | |||
12 | 12 | 32/20 | - | - | |||
14 | 14 | 32/30 | - | - |
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время