Размеры Ш-образных ферритовых сердечников. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер | L (мм) | H (мм) | B (мм) | lo (мм) | l1(мм) | h (мм) | |
Ш 2,5х2,5 | 10,0 +0,35 | 5,0 +0,20 | 2,5 -0,30 | 2,5 -0,30 | 2,0 +0,30 | 3,2 +0,40 | |
Ш 2,8х6 | 12,9 +0,30 | 6,0 +0,20 | 6,0 | +0,20 -0,30 |
2,8 +0,10 | 3,9 +0,20 | 4,7 +0,20 |
Ш 3х3 | 12,0 +0,50 | 6,0 +0,20 | 3,0 -0,30 | 3,0 -0,30 | 2,5 +0,30 | 4,0 +0,40 | |
Ш 4х4 | 16,0 +0,50 | 8,0 +0,25 | 4,0 -0,50 | 4,0 -0,40 | 3,2 +0,50 | 5,2 +0,40 | |
Ш 4,1х4,1 | 14,7 +0,35 | 7,7 +0,20 | 4,1 | +0,20 -0,30 |
4,1 +0,20 | 3,4 +0,20 | 5,3 +0,20 |
Ш 4x8 | 16,0 +0,50 | 8,0 +0,25 | 8,0 -0,50 | 4,0 -0,40 | 3,2 +0,50 | 5,2 +0,40 | |
Ш 5х5 | 20,0 +0,60 | 10,0 +0,25 | 5,0 -0,50 | 5,0 -0,40 | 4,0 +0,50 | 6,5 +0,50 | |
Ш 6х6 | 24,0 +0,60 | 12,0 +0,35 | 6,0 -0,50 | 6,0 -0,40 | 5,0 +0,50 | 8,0 +0,50 | |
Ш 7х7 | 30,0 +0,80 | 15,0 +0,35 | 7,0 -0,70 | 7,0 -0,50 | 6,0 +0,50 | 9,5 +0,50 | |
Ш 7,5х7,5 | 25,0 +0,80 | 12,8 +0,50 | 7,5 -0,50 | 7,5 -0,50 | 17,5 +0,80 | 8,7 +0,50 | |
Ш 8х8 | 32,0 +1,10 | 16,0 +0,35 | 8,0 -0,70 | 8,0 -0,50 | 7,5 +0,70 | 11,5 +0,70 | |
Ш 10х10 | 36,0 +1,10 | 18,0 +0,45 | 10,0 -0,70 | 10,0 -0,50 | 8,0 +0,70 | 13,0 +0,70 | |
Ш 12х15 | 42,0 +1,30 | 21,0 +0,45 | 15,0 -1,00 | 12,0 -0,70 | 9,0 +0,70 | 15,0 +0,70 | |
Ш 12х20 | 42,0 +1,30 | 21,0 +0,45 | 20,0 -1,20 | 12,0 -0,70 | 9,0 +0,70 | 15,0 +0,70 | |
Ш 16х20 | 54,0 +1,50 | 27,0 +0,55 | 20,0 -1,20 | 16,0 -0,70 | 11,0 +1,00 | 19,0 +0,90 | |
Ш 20х28 | 65,0 +1,50 | 32,5 +0,70 | 28,0 -1,60 | 20,0 -0,90 | 12,0 +1,00 | 22,0 +0,90 |
Таблица соответствия ферритовых Ш-образных сердечников разных конфигураций (соответствие габаритной мощности |
Конфигурации Ш-образных ферритовых сердечников | |||||||
Ш | E (EF, EE) | EFD | ETD | UU (UF) | EER | EPC | EED |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5x2,5 | - | - | - | - | 22/05 | - | - |
3x3 | - | 13/13 | - | - | - | 13/13 | - |
4x4 | 16/16/5 14/8/4 |
17/15 | - | 10,5 | - | 17/15 17/17 |
- |
4x8 | 19/8/5 | 20/10/7 | - | 12 | - | - | - |
5x5 | 21/9/5 20/10/16 |
- | - | 15/23 16/20 |
- | - | - |
6x6 | 24/12/6 25,4/10/7 |
25/13/9 | - | 19 | 25/21 | - | - |
7x7 | 30/15/7 | 30/15/9 | 29/16/10 | 33 | 28/20 30/32 |
- | - |
7,5x7,5 | 25/13/7 | - | - | 21 | 28/20 | - | - |
8x8 | 32/16/9 34/14/9 32/16/11 |
- | 29/16/10 | 33 | 28/34 30/32 |
- | 28/20 |
10x10 | 36/18/11 40/16/12 |
- | 39/20/13 | 30 | 35/42 39/40 |
- | - |
12x15 | 44/20/16 42/21/15 42/21/20 |
- | 44/25/15 | 42/45 42/42 49/42 |
- | - | - |
12x20 | 42/21/20 | - | 49/25/16 | - | 49/50 | - | - |
16x20 | 55/28/21 | - | 54/28/19 54/31/22 |
- | - | - | - |
20x28 | 65/32/27 70/33/32 |
- | - | - | - | - | - |
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время