Марка феррита | Электромагнитные параметры | |||
Остаточная индукция, Br, Тл (Гс) | Коэрцитивная сила по индукции, Hсв, кА/м (э) | Коэрцитивная сила по намагниченности, Hсм, кА/м (э) | Произведение (BH)max, кДж/м3 (МГс * Э) | |
---|---|---|---|---|
6БИ240 | 0,19 (1900) | 125 (1570) | 240 (3020) | 6,0 (0,75) |
7БИ215 | 0,21 (2100) | 125 (1570) | 215 (2700) | 6,5 (0,82) |
7БИ300 | 0,20 (2000) | 135 (1700) | 300 (3760) | 7,0 (0,88) |
8БИ240 | 0,21 (2100) | 140 (1760) | 240 (3000) | 8,0 (1,01) |
15БА300 | 0,30 (3000) | 200 (2500) | 300 (3760) | 15,0 (1,87) |
18БА300 | 0,32 (3200) | 220 (2760) | 300 (3760) | 18,0 (2,26) |
22БА220 | 0,36 (3600) | 215 (2700) | 220 (2760) | 22,0 (2,76) |
25БА170 | 0,38 (3800) | 165 (2070) | 170 (2150) | 25,0 (3,14) |
21СА320 | 0,34 (3400) | 240 (3000) | 320 (4000) | 21,0 (2,64) |
28СА250 | 0,39 (3900) | 240 (3000) | 250 (3140) | 28,0 (3,52) |
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время