Конструктивные размеры сердечников типа КП. | ||||
---|---|---|---|---|
Типоразмер | D (мм) | d (мм) | h (мм) | r (мм) |
КП 15 x 7 x 4,8 | 15,00-0,43 | 7,0+0,36 | 4,8±0,30 | 2,00 |
КП 15 x 7 x 6,7 | 15,00-0,43 | 7,0+0,36 | 6,7+0,30 | 2,00 |
КП 19 x 11 x 4,8 | 19,00-0,52 | 11,0+0,43 | 4,8+0,30 | 2,00 |
КП 19 x 11 x 6,7 | 19,00-0,52 | 11,0+0,43 | 6,7±0,30 | 2,00 |
КП 24 x 13 x 5,2 | 24,00-0,52 | 13,0+0,43 | 5,2±0,30 | 2,75 |
КП 24 x 13 x 7 | 24,00-0,52 | 13,0+0,43 | 7,0±0,30 | 2,75 |
КП 27 x 15 x 5,2 | 27,00-0,52 | 15,0+0,43 | 5,2±0,30 | 3,00 |
КП 27 x 15 x 6,0 | 27,00-0,52 | 15,0+0,43 | 6,0±0,30 | 3,00 |
КП 36 x 25 x 7,5 | 36,00-0,62 | 25,0+0,52 | 7,5±0,30 | 2,75 |
КП 36 x 25 x 9,7 | 36,00-0,62 | 25,0+0,52 | 9,7±0,30 | 2,75 |
КП 44 x 28 x 7,2 | 44,00-0,62 | 28,0+0,52 | 7,2±0,30 | 4,00 |
КП 44 x 28 x 10,3 | 44,00-0,62 | 28,0+0,52 | 10,3±0,30 | 4,00 |
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время