Станки предназначенны для намотки трансформаторов и обладают следующими преимуществами:
Модель | WH-900 | WH-900А |
---|---|---|
Количество шпинделей | 1 | 1 |
Размер провода | 0,05-0,9мм | 0,3-1,1мм |
Мин. Внутр. Диаметр, мм | 3-7 | 12-15 |
Внеш.Диаметр, мм | 5-60 | 40-120 |
Основной двигатель | Двигатель постоянного тока ½ HP DC | |
Макс.скорость | 1500об/мин | 1200об/мин |
Память | 999 операций | |
Источник питания | AC 220В±10%, 50/60Гц | |
Размеры станка, см | 60x62х64 | 77х69х55 |
Вес станка, кг | 70 | 80 |
Ременного типа | Слайдерного типа | |||
---|---|---|---|---|
B4 BELT | B6 BELT | S4 SLIDER | S6 SLIDER | |
Внешний диаметр OD | 5~60 мм | 8~60 мм | 8~60 мм | 8~60 мм |
MIN.Внутренний диаметр ID. | 3 мм | 6 мм | 7 мм | 7 мм |
MAX. Высота | 25 мм | 45 мм | 25 мм | 45 мм |
Размер провода, мм | 0.12~0.8 мм | 0.25~0.9 мм | 0.04~0.35 мм | 0.05~0.4 мм |
Диаметр челнока | 100 мм | 150 мм | 100 мм | 150 мм |
Тип Челнока | 2.4, 2.5, 2.8, 3.4, 4.7, 6.3, 7.9, 9.5 | 4.7, 6.3, 7.9, 9.5, 12.7, 15.6 | 4.7, 6.3, 7.9, 9.5 | 4.7, 6.3, 7.9, 9.5, 12.7, 15.6 |
B8 BELT (ременного типа) | S8 SLIDER (слайдерного типа) | |
---|---|---|
Внешний диаметр OD | 40~120 мм | 40~120 мм |
MIN.Внутренний диаметр ID. | 12 мм | 15 мм |
MAX. Высота | 80 мм | 80 мм |
Размер провода, мм | 0.3~1.1 мм | 0.3~0.8 мм |
Диамер челнока | 220 мм | 220 мм |
Тип Челнока | 8, 10, 12, 15, 17, 20 | 8, 10, 12, 1 |
Задать дополнительные вопросы по станкам тороидальной намотки, узнать стоимость или сделать заказ Вы можете в отделе намоточного оборудования:
тел. 8 (911) 255-14-98
тел. 8 (931) 262-13-34
mail: request@ferropribor.ru
Условия доставки и оплаты станков WH-200 и WH-200A Вы можете посмотреть здесь.
Так же АО "Ферроприбор" принимает заказы на намотку дросселей и трансформаторов
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время