Тип прибора | Частотный диапазон (ГГц) | Рабочая полоса (%) | Рабочая полоса (%) | Электрические параметры | Непрерывная мощность (Вт) | Габаритные размеры (мм) |
Масса (г) |
Тип разъема по ГОСТу 20265-83 (технические условия) | Технические условия | Приемка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентиль | Циркулятор | Прямые потери (дБ) |
Обратные потери (дБ) |
Ксти | |||||||||
ФКЦН 4-6 | 0,12÷0,12 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФКЦН 4-6А | 0,12÷0,12 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФЦК 4-11 | 0,13÷0,13 | 7 | 3 | 0,5 | 20 | 1,25 | 20 | d 49x31 | 230 | BP0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФКЦН 4-7 | 0,13÷0,13 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФКЦН 4-8 | 0,13÷0,14 | 3 | 1,48 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФКЦН 4-8А | 0,14÷0,14 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФЦК 4-11A | 0,14÷0,14 | 6 | 3 | 0,5 | 20 | 1,25 | 20 | d 49x31 | 230 | BP0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФКЦН 4-9 | 0,14÷0,15 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФКЦН 4-11Б | 0,15÷0,15 | 3 | 3 | 0,5 | 20 | 1,25 | 20 | d 49x31 | 230 | BP0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФКЦН 4-9Б | 0,15÷0,15 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФПВН4-2, 2М |
0,15÷0,15 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФКЦН 4-9А | 0,15÷0,15 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФПВН4-2А, 2АМ |
0,15÷0,15 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФЦК 4-8 | 0,15÷0,25 | 50 | 4 | 0,5 | 20 | 1,2 | 30 | d 54,5х37,5 | 305 | VI | ПЯ0.223.059 | 5 | |
ФКЦН 4-3 | 0,15÷0,25 | 50 | 4 | 0,5 | 20 | 1,2 | 30 | d 54,5x37,5 | 305 | VI | ПЯ0.223.209 | 1 | |
ФПВН4-2Б, 2БМ |
0,15÷0,16 | 4 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФПВН 4-2В, 2ВМ |
0,15÷0,16 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФПВН 4-2Г, 2ГМ |
0,16÷0,16 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФПВН 4-2Д, 2ДМ |
0,16÷0,16 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФПВН 4-2Е, 2ЕМ |
0,16÷0,17 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФПВН 4-2Ж, 2ЖМ |
0,16÷0,17 | 4 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФКЦН 4-9В | 0,16÷0,17 | 3 | 1,5 | 0,5 | 16 | 1,25 | 30 | 72,5х65х32,5 | 250 | VI | ПЯ0.223.249 | 5 | |
ФПВН 4-2И, 2ИМ |
0,17÷0,17 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФПВН 4-2К, 2КМ |
0,17÷0,17 | 3 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15, 28 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФЦК 4-11В | 0,18÷0,20 | 12 | 3 | 0,5 | 20 | 1,25 | 20 | d 52,2х32,5 | 230 | ВР0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФЦК 4-2 | 0,18÷0,23 | 22 | 3 | 1 | 18 | 1,3 | 1 | 59x65x25 | VI | ПЯ0.223.049 | 5 | ||
ФЦК 4-12 | 0,20÷0,22 | 8 | 3 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20 | d 52,2х32,5 | 230 | ВР0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФЦК 4-12А | 0,22÷0,23 | 8 | 3 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20 | d 52,2х32,5 | 230 | ВР0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФКВН 4-2 | 0,22÷0,33 | 40 | 0,8 | 17 | 1,5 | 30 | 93х52х22 | IV | ПЯ0.223.256 | 5 | |||
ФЦК 4-12Б | 0,24÷0,25 | 7 | 3 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20 | d 58,5х33 | 230 | ВР0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФЦК 4-12В | 0,26÷0,27 | 3 | 3 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20 | d 49x31 | 230 | ВР0.364.010ТУ | ПЯ0.223.095 | 5 | |
ФКВН 4-2А | 0,27÷0,41 | 40 | 0,8 | 17 | 1,5 | 30 | 93х52х22 | IV | ПЯ0.223.256 | 5 | |||
ФЦК 4-7А | 0,28÷0,29 | 5 | 5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 5 | d 50х32 | 150 | VI | ПЯ0.223.445 | 5 | |
ФЦК 4-7Б | 0,30÷0,31 | 5 | 5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 5 | d 50х32 | 150 | VI | ПЯ0.223.445 | 5 | |
ФПВН 3-30 | 0,30÷0,32 | 5 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФЦК 4-7В | 0,31÷0,33 | 5 | 5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 5 | d 50х32 | 150 | VI | ПЯ0.223.445 | 5 | |
ФЦК 4-7Г | 0,33÷0,34 | 5 | 5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 5 | d 50х32 | 150 | VI | ПЯ0.223.445 | 5 | |
ФКВН 4-2Б | 0,33÷0,5 | 40 | 0,8 | 17 | 1,5 | 30 | 93х52х22 | IV | ПЯ0.223.256 | 5 | |||
ФПВН 3-30А | 0,34÷0,35 | 5 | 3-5 | 0,6 | 20 | 1,25 | 15 | 45х35х22 | 120 | ПЯ0.223.257 | 1 | ||
ФЦК 3-9 | 0,39÷0,41 | 6 | 0,7 | 18 | 1,3 | 1 | 50х57х27 | VI | ПЯ0.223.049 | 5 | |||
ФКЦН 3-1 | 0,4÷0,65 | 48 | 47,6 | 0,8 | 14 | 1,6 | 150 | 72х66х26 | 690 | III | ПЯ0.223.215 | 5 | |
ФЦК 3-34 | 0,42÷0,62 | 38 | 5 | 0,5 | 20 | 1,2 | 10 | d 51,5х37,5 | 220 | VI | ПЯ0.223.059 | 5 | |
ФКЦН 3-2 | 042÷0,62 | 38 | 5 | 0,5 | 20 | 1,2 | 10 | d 51,5х37,5 | 220 | VI | ПЯ0.223.209 | 1 | |
ФЦК 3-30 | 0,43÷0,46 | 6 | 5,65 | 0,6 | 20 | 1,25 | 10 | d 55х37 | 300 | VII | ПЯ0.223.053 | 5 | |
ФЦКВ 3-3 | 0,43÷0,48 | 11 | 0,5 | 20 | 1,2 | 300 | d 138х78 | VI | ПЯ0.223.057 | 5 | |||
ФКВН 3-1 | 0,5÷0,65 | 26 | 26 | 0,7 | 17 | 1,3 | 5 | 55,5х54,5х23,5 | 380 | IX | ПЯ0.223.185 | 5 | |
ФЦКВ 3-4 | 0,54÷0,70 | 25 | 0,5 | 20 | 1,2 | 300 | d 138х78 | VII | ПЯ0.223.057 | 5 | |||
ФЦК 3-29 | 0,57÷0,61 | 7 | 7 | 0,6 | 20 | 1,25 | 10 | d 52х37 | 250 | VII | ПЯ0.223.053 | 5 | |
ФЦК 3-35 | 0,62-0,80 | 25 | 4 | 0,6 | 20 | 1,2 | 10 | d 51,5х37,5 | 220 | VI | ПЯ0.223.059 | 5 | |
ФКЦН 3-3 | 0,62÷0,80 | 25 | 4 | 0,6 | 20 | 1,2 | 10 | d 51,5x37,5 | 220 | VI | ПЯ0.223.209 | 1 | |
ФВК 3-24 | 0,63÷0,73 | 15 | 20МГц | 0,5 | 20 | 1,2 | 0,5/1,0 | d 47,5х21 | 100 | VII | ПЯ0.223.109 | 5 | |
ФКВН 3-1А | 0,65÷0,98 | 40 | 40 | 0,8 | 16 | 1,4 | 5 | 55,5х54,5х23,5 | 380 | IX | ПЯ0.223.185 | 5 | |
ФКЦН 3-9 | 0,65÷1,00 | 42 | 42,5 | 0,7 | 14 | 1,55 | 150 | 56х54,5х20 | 370 | III | ПЯ0.223.215 | 5 | |
ФКЦН 3-16 | 0,80÷0,90 | 12 | 11,5 | 0,5 | 20 | 1,25 | 150 | 56х54,5х20 | 370 | III | ПЯ0.223.215 | 5 | |
ФЦК 3-37 I Н | 0,81÷0,91 | 12 | 11,6 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФКЦН 3-5Б | 0,81÷0,91 | 12 | 11,6 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФЦК 3-37 I | 0,81÷0,97 | 18 | 17 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФКЦН 3-5 | 0,81÷0.97 | 18 | 17 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФЦКВ 3-1 | 0,81÷0,88 | 8 | 0,5 | 18 | 1,18 | 180 | d 97х65 | IV | ПЯ0.223.371 | 5 | |||
ФЦК 3-37 I В | 0,90÷0,97 | 7 | 7,5 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | 5 | ||
ФКЦН 3-5В | 0,90÷0,97 | 7 | 7,5 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФКВН 3-2 | 0,94÷1,41 | 40 | 40 | 0,8 | 17 | 1,4 | 5 | 47,5х46,5х23 | 260 | IX | ПЯ0.223.185 | 5 | |
ФЦК 3-37 IIН | 0,96÷1,10 | 14 | 14 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФКЦН 3-5Г | 0,96÷1,10 | 14 | 14 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФЦК 3-37 II | 0,96÷1,20 | 22 | 22 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФКЦН 3-5А | 0,96÷1,20 | 22 | 22 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФЦК 3-36 | 0,96÷1,22 | 24 | 24 | 0,6 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | ВР0.364.010ТУ | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФЦК 3-38 | 1,00÷1,30 | 26 | 26 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФКЦН 3-6 | 1,00÷1,30 | 26 | 26 | 0,5 | 20 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФВК 3-28 | ФЦК 3-83 | 1,00÷2,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 78,4х77,7х22,2 | 400 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФВК 3-28Б | ФЦК 3-83Б | 1,00÷2,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 19 | 1,25 | 5 | 78,4х77,7х22,2 | 400 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФКВН 3-6 | 1,00÷2,00 | 67 | 66,7 | 0,5 | 20 | 1,25 | 5 | 78,4х77,7х22,2 | 400 | IX | ПЯ0.223.137 | 1 | |
ФКВН 3-7 | 1,00÷4,30 | 125 | 124,5 | 2 | 20/15 | 1,5 | 1 | 71,5х49,5х17,5 | 300 | IX | ПЯ0.223.263 | 5 | |
ФВК 3-28А | ФЦК 3-83А | 1,07÷2,14 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 78,4х77,7х22,2 | 400 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФЦК 3-37 IIВ | 1,08÷1,20 | 11 | 11 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.061 | 5 | |
ФКЦН 3-5Д | 1,08÷1,20 | 11 | 11 | 0,5 | 22 | 1,2 | 20,0/1,0 | 46,5х45х30 | 230 | VI | ПЯ0.223.210 | 1 | |
ФКВН 3-2А | 1,35÷2,05 | 41 | 42,5 | 0,8 | 16 | 1,4 | 5 | 47,5х46,5х23 | 260 | IX | ПЯ0.223.185 | 5 | |
ФЦК 3-82 | 1,70÷2,10 | 21 | 21 | 0,2 | 25 | 1,15 | 10 | 92,5х83х43 | 1100 | ( сеч.кан. 16/7) | ПЯ0.223.135 | 1 | |
ФВК 2-44В | 1,70÷3,70 | 74 | 74 | 0,5 | 17 | 1,35 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 250 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 | |
ФВК 2-44, 44А | ФЦК 2-67 | 2,00÷4,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 250 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФКВН 2-16, 16А | 2,00÷4,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 250 | IX | ПЯ0.223.137 | 1 | |
ФВК 2-44Б | 2,00÷4,20 | 71 | 71 | 0,5 | 17 | 1,35 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 250 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 | |
ФКВН 2-11 | 2,00÷8,20 | 122 | 122 | 1,5 | 20 | 1,5 | 1 | 48,5х35х12 | 130 | IX | ПЯ0.223.263 | 5 | |
ФЦКВ 3-10 | 2,04÷2,15 | 5 | 0,5 | 20 | 1,15 | 250 | d 103х58 | IV | ПЯ0.223.119 | 5 | |||
ФВК 2-35А | ФЦК 2-55А | 2,60÷3,90 | 40 | 40 | 0,3 | 20 | 1,25 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 280 | III | ПЯ0.223.193 | 5 |
ФЦК 3-18 | 2,72÷2,96 | 8 | 8,4 | 0,5/1,0 | 20/35 | 1,25 | 0,05 | 70,5х35х20 | 210 | VI | ПЯ0.238.326 | 5 | |
ФВК 2-33, 33А | ФЦК 2-75 | 3,00÷6,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 250 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФКВН 2-14, 14А | 3,00÷6,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 250 | IX | ПЯ0.223.137 | 1 | |
ФКЦН 2-1 | 3,00÷6,00 | 67 | 66,7 | 0,5 | 20 | 1,25 | 5 | 55х50х22,8 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 | ||
ФВК 2-36А | ФЦК 2-56А | 3,20÷4,80 | 40 | 40 | 0,3 | 20 | 1,25 | 5 | 47,3х42,3х21,8 | 280 | III | ПЯ0.223.193 | 5 |
ФКВН 2-12 | 3,20÷8,30 | 89 | 89 | 0,9 | 20 | 1,5 | 1 | 38,5х33х12 | 100 | IX | ПЯ0.223.263 | 5 | |
ФЦК 2-19 | 3,40÷4,40 | 26 | 12,8 | 1 | 35 | 1,3 | 1 | 90х68х22 | 300 | VI | ПЯ0.223.462 | 5 | |
ФВК 2-38Б | ФЦК 2-58Б | 3,70÷8,10 | 75 | 74 | 0,5 | 17 | 1,35 | 5 | 33,2х29,4х18,4 | 120 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФВК 2-45 | ФЦК 2-68 | 4,00÷8,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 33,2х29,4х18,4 | 120 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФВК 2-38В | ФЦК 2-58В | 4,20÷8,40 | 67 | 66 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 33,2х29,4х18,4 | 120 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФВК 2-38, 38А | 4,60÷8,80 | 63 | 63 | 0,3 | 20 | 1,25 | 5 | 33,2х29,4х18,4 | 120 | IX | ПЯ0.223.193 | 5 | |
ФКВН 2-17, 17А | 4,60÷8,80 | 63 | 63 | 0,3 | 20 | 1,25 | 5 | 3,32х29,4х18,4 | 120 | IX | ПЯ0.223.137 | 1 | |
ФКЦН 2-21 | 4,80÷6,80 | 34 | 34,4 | 0,5/1,0 | 20/35 | 1,3 | 10/0,3 | 78х65х27,5 | 300 | нестандартный | ПЯ0.223.319 | 1 | |
ФВК 2-46 | ФЦК 2-69 | 6,00÷12,00 | 67 | 66,7 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 25,4х22х16 | 65 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФВК 2-41, 41А | ФЦК 2-61 | 8,00÷12,40 | 43 | 43 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 25,4х22х16 | 65 | IX | ПЯ0.223.193 | 5 |
ФКВН 2-18, 18А | 8,00÷12,40 | 43 | 43 | 0,4 | 20 | 1,25 | 5 | 25,4х22х16 | 65 | IX | ПЯ0.223.137 | 1 | |
ФКВН 2-13 | 8,00÷18,0 | 77 | 77 | 1,0/1,1 | 20 | 1,5 | 1 | 23х25х10 | 60 | IX | ПЯ0.223.263 | 5 | |
ФВК 2-42Б | ФЦК 2-62Б | 9,00÷18,0 | 67 | 66,7 | 0,6 | 16 | 1,45 | 5 | 20х18х15,5 | 45 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 |
ФВК 2-42 | 11,70÷18,00 | 42 | 42,4 | 0,4 | 18 | 1,3 | 5 | 20х18х15,5 | 45 | IX | ПЯ0.223.147 | 5 | |
ФВК 2-42А | 12,00÷18,00 | 40 | 40 | 0,4 | 18 | 1,3 | 5 | 20х18х15,5 | 45 | IX | ПЯ0.223.193 | 5 | |
ФКВН 2-15, 15А | 12,00÷18,00 | 40 | 40 | 0,4 | 18 | 1,3 | 5 | 20х18х15,5 | 45 | IX | ПЯ0.223.137 | 1 | |
ФКВН 2-21 | см | 10 | 1,2 | 15 | 1,3 | 3 | 49,5х70,5х33 | 200 | VI | ПЯ0.223.266 | 5 | ||
ФЦКВ 4-5 | 10 | 0,5 | 20 | 1,2 | 200 | 157х153х30 | VI | ПЯ0.223.229 | 5 | ||||
ФВК 4-8 | 20 | 1 | 17 | 1,3 | 1,0/0,05 | d 58,5x33 | 370 | IV | ПЯ0.223.132 | 5 |
Задайте Ваш вопрос.
Наши специалисты
ответят на него
в ближайшее время