Тип прибора |
Частотный диапазон (ГГц) |
Рабочая полоса(%) | Электрические параметры | Мощность | Габаритные размеры (мм) | Масса (г) | Тех. условия | Приемка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентиль (обратный) | Циркулятор (обратный) | Прямые потери (дБ) | Обратные потери (дБ) |
Кстu | средняя (Вт) | импульсная (кВт) | вентиль | циркулятор | вентиль | циркулятор | |||||
вентиль | циркулято р | ||||||||||||||
ФПВН 3-1 | ФПЦН 3-1 | 0,6÷0,625 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33 | ФПЦН 3-24 | 0,6÷0,625 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1А | ФПЦН 3-1А | 0,615÷0,64 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33А | ФПЦН 3-24А | 0,615÷0,64 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1Б | ФПЦН 3-1Б | 0,63÷0,655 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33Б | ФПЦН 3-24Б | 0,63÷0,655 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1В | ФПЦН 3-1В | 0,645÷0,67 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33В | ФПЦН 3-24В | 0,645÷0,67 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1Г | ФПЦН 3-1Г | 0,65÷0,68 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33Г | ФПЦН 3-24Г | 0,65÷0,68 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1Д | ФПЦН 3-1Д | 0,665÷0,697 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33Д | ФПЦН 3-24Д | 0,665÷0,697 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1Е | ФПЦН 3-1Е | 0,67÷0,702 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33Е | ФПЦН 3-24Е | 0,67÷0,702 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-1Ж | ФПЦН 3-1Ж | 0,685÷0,702 | 2 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-33Ж | ФПЦН 3-24Ж | 0,685÷0,702 | 2 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФВП 3-4 (-1) | ФЦП 3-11 (-1) | 0,7÷0,85 | 19 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 42х40х14 | 42х40х14 | 80 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 |
ФПВН 3-8(3-9) | ФПЦН3-12(3-13) | 0,7÷0,85 | 19 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 42х40х14 | 42х40х14 | 80 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-2 (-3) | ФПЦН 3-2 (-3) | 0,7÷0,86 | 21 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-34 (-37) | ФПЦН 3-25 (-28) | 0,7÷0,86 | 21 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПЦН 3-2В | 0,7÷1,0 | 35 | 1 | 10 | 1,5 | 10 | 2,5 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | 5 | ||||
ФПВН 3-2В | 0,78÷0,86 | 4 | 0,7 | 20 | 1,3 | 30 | 0,5 | 45х55х17 | ПЯ0.223.190 | 5 | |||||
ФПВН 3-2А (-3А) | ФПЦН 3-2А (-3А) | 0,78÷0,96 | 21 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-34А (-37А) | ФПЦН 3-25А(-28А) | 0,78÷0,96 | 21 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФВП 3-1 | 0,805÷0,835 | 4 | 0,7 | 17 | 1,3 | 7 | 42,5х39х14,5 | 75 | ПЯ2.238.539 | 5 | |||||
ФПВН 3-14 | 0,805÷0,835 | 4 | 0,7 | 17 | 1,3 | 7 | 42,5х39х14,5 | 75 | ПЯ2.238.211 | 1 | |||||
ФВП 3-4В | ФЦП 3-11В | 0,6÷0,7 | 4 | 2 | 16 | 1,4 | 10 | 0,1 | 0,8 | 42х40х14 | 42х40х14 | 80 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 |
ФВП 3-1-А | 0,975÷1,005 | 3 | 0,7 | 17 | 1,3 | 7 | 42,5х39х14,5 | 75 | ПЯ2.238.539 | 5 | |||||
ФПВН 3-14-А | 0,975÷1,005 | 3 | 0,7 | 17 | 1,3 | 7 | 42,5х39х14,5 | 75 | ПЯ2.238.211 | 1 | |||||
ФВП 3-4А (-1) | ФЦП 3-11А (-1) | 0,85÷1,0 | 4 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 42х40х14 | 42х40х14 | 80 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 |
ФПВП 3-8А(3-9А) | ФПЦН3-12А(3-13А) | 0,85÷1,0 | 4 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 42х40х14 | 42х40х14 | 80 | ПЯ0.223.207 | ПЯ0.223.207 | 1 |
ФПВН 3-2Б (-3Б) | ФПЦН 3-2Б (-3Б) | 0,86÷1,06 | 21 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-34Б (-37Б) | ФПЦН 3-25Б(-28Б) | 0,86÷1,06 | 21 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2,5 | 45х55х17 | 45х45х17 | 130 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-4 (-5) | ФПЦН 3-4 (-5) | 0,96÷1,18 | 21 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 42х55х17 | 42х45х17 | 110 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-35 (-38) | ФПЦН 3-26(-29) | 0,96÷1,18 | 21 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 42х55х17 | 42х45х17 | 110 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-40 (3-41) | 0,46÷0,51 | 10 | 0,9 | 18 | 1,3 | 10 | 36х30х16 | 55 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-42 (3-43) | 0,495÷0,55 | 11 | 0,9 | 18 | 1,3 | 10 | 36х30х16 | 55 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-44 (3-45) | 0,53÷0,586 | 10 | 0,9 | 18 | 1,3 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-44А(3-45А) | 0,56÷0,62 | 10 | 0,9 | 18 | 1,3 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-46 (3-47) | 0,6÷0,7 | 15 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-46А (3-47А) | 0,685÷0,797 | 15 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-48 (3-49) | 0,76÷0,884 | 15 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-48А (3-49А) | 0,86÷1,0 | 15 | 0,7 | 20 | 1,25 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФПВН 3-48, 3-49 | 0,957÷1,218 | 24 | 0,9 | 18 | 1,3 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.368 | 1 | |||||
ФВП 3-5 (-1) | ФЦП 3-12 (-1) | 1÷1,5 | 4 | 0,5 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 36х40х14 | 36х40х14 | 60 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 |
ФПВН 3-10 (11) | ФПЦН 3-14 (15) | 1,0÷1,5 | 4 | 0,5 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 36х40х14 | 36х40х14 | 60 | ПЯ0.223.207 | ПЯ0.223.207 | 1 |
ФПВН 3-4А (5А) | ФПЦН 3-4А (5А) | 1,07÷1,31 | 20 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 42х55х17 | 42х45х17 | 110 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-35 (-38) | ФПЦН 3-26(-29) | 1,07÷1,31 | 20 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 42х55х17 | 42х45х17 | 110 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-4Б (5Б) | ФПЦН 3-4Б (5Б) | 1,18÷1,45 | 21 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 42х55х17 | 42х45х17 | 110 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-35 (-38) | ФПЦН 3-26(-29) | 1,18÷1,45 | 21 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 42х55х17 | 42х45х17 | 110 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-6 (7) | ФПЦН 3-6 (7) | 1,31÷1,61 | 21 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 36х45х14 | 36х40х14 | 70 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-36 (-39) | ФПЦН 3-27(-30) | 1,31÷1,61 | 21 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 36х45х14 | 36х40х14 | 70 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФПВН 3-6А (7А) | ФПЦН 3-6А (7А) | 1,46÷1,79 | 20 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 36х45х14 | 36х40х14 | 70 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-36А (-39А) | ФПЦН 3-27А(-30А) | 1,46÷1,79 | 20 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 36х45х14 | 36х40х14 | 70 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФВП 3-5А (-1) | ФЦП 3-12А (-1) | 1,5÷2,0 | 10 | 0,5 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 36х40х14 | 60 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 | |
ФПВН 3-10А (11А) | ФПЦН 3-14А (15А) | 1,5÷2,0 | 10 | 0,5 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,8 | 36х40х14 | 60 | ПЯ0.223.207 | ПЯ0.223.207 | 1 | |
ФПВН 3-6Б (7Б) | ФПЦН 3-6Б (7Б) | 1,63÷2,0 | 20 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 36х45х14 | 36х40х14 | 70 | ПЯ0.223.190 | ПЯ0.223.190 | 5 |
ФПВН 3-36Б (-39Б) | ФПЦН 3-27Б(-30Б) | 1,63÷2,0 | 20 | 0,6 | 20 | 1,3 | 10 | 0,5 | 2 | 36х45х14 | 36х40х14 | 70 | ПЯ0.223.320 | ПЯ0.223.320 | 1 |
ФВП 3-7 (-1) | ФЦП 3-19 (-1) | 1,7÷2,1 | 21 | 0,4 | 20 | 1,25 | 15 | 36х30х14 | 36х30х14 | 55 | ПЯ0.223.144 | ПЯ0.223.143 | 1 | ||
ФВП 3-6 (-1) | ФЦП 3-13 (-1) | 2,0÷2,5 | 20 | 0,5 | 21 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,1 | 30х40х11 | 40 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 | |
ФПВН 3-12 (13) | ФПЦН 3-16 (17) | 2,0÷2,5 | 20 | 0,5 | 21 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,1 | 30х40х11 | 40 | ПЯ0.223.207 | ПЯ0.223.207 | 1 | |
ФПВН 2-33 (39) | ФПЦН 2-15 (19) | 2,0÷3,0 | 40 | 0,5 | 20 | 1,3 | 1 | 0,05 | 40х36х10 | 50 | ПЯ0.223.301 | ПЯ0.223.301 | 5 | ||
ФПВН 2-33А (39А) | ФПЦН 2-15А (19А) | 2,4÷3,6 | 40 | 0,5 | 20 | 1,3 | 1 | 0,05 | 40х36х10 | 50 | ПЯ0.223.301 | ПЯ0.223.301 | 5 | ||
ФПВН 2-44 (45) | ФПЦН 2-23 (24) | 2,7÷3,3 | 20 | 0,5 | 18 | 1,3 | 0,025 | 0,25 | 30х24х8,5 | 20 | ПЯ0.223.298 | ПЯ0.223.298 | 5 | ||
ФПВН 2-96 (97) | ФПЦН 2-70 (71) | 2,7÷3,3 | 20 | 0,5 | 18 | 1,3 | 0,025 | 0,25 | 30х24х5,5 | 16 | |||||
ФВП 3-6А (-1) | ФЦП 3-13А (-1) | 2,5÷3,2 | 20 | 0,5 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,1 | 30х40х11 | 40 | ПЯ0.223.111 | ПЯ0.223.111 | 5 | |
ФПВН 3-12А (13А) | ФПЦН 3-16А (17А) | 2,5÷3,2 | 20 | 0,5 | 20 | 1,25 | 10 | 0,1 | 0,1 | 30х40х11 | 40 | ПЯ0.223.207 | ПЯ0.223.207 | 1 | |
ФВП 2-4 (-1) | ФЦП 2-13 (-1) | 3,0÷3,75 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-9 (10) | ФПЦН 2-6 (7) | 3,0÷3,75 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФВП 2-10 (-1) | ФЦП 2-20 (-1) | 3,4÷3,9 | 14 | 0,4 | 23 | 1,2 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.144 | ПЯ0.223.114 | 1 | |
ФПЦН 2-52 (57) | 3,2÷4,4 | 32 | 0,5 | 18 | 5 | 2,7 | ПЯ0.223.360 | 5 | |||||||
ФВП 2-4А (-1) | ФЦП 2-13А (-1) | 3,7÷4,6 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-9А (10А) | ФПЦН 2-6А (7А) | 3,7÷4,6 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФПВН 2-35 (41) | ФПЦН 2-17 (21) | 3,75÷5,64 | 40 | 0,5 | 20 | 1,3 | 1 | 0,001 | 0,1 | 30х24х8,5 | 20 | ПЯ0.223.301 | ПЯ0.223.301 | 5 | |
ФВП 2-4Б (-1) | ФЦП 2-13Б (-1) | 4,5÷5,6 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-9Б (10Б) | ФПЦН 2-6Б (7Б) | 4,5÷5,6 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФВП 2-4В (-1) | ФЦП 2-13В (-1) | 5,5÷6,8 | 21 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-9В (10В) | ФПЦН 2-6В (7В) | 5,5÷6,8 | 21 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 30х24х8,5 | 18 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФВП 2-5 (-1) | ФЦП 2-14 (-1) | 5,7÷7,1 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-11 (12) | ФПЦН 2-8 (9) | 5,7÷7,1 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФВП 2-5А (-1) | ФЦП 2-14А (-1) | 7,0÷8,7 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-11А (12А) | ФПЦН 2-8А (9А) | 7,0÷8,7 | 22 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФПВН 2-36 (42) | ФПЦН 2-18 (22) | 7,0÷10,5 | 40 | 0,7 | 20 | 1,3 | 1 | 0,3 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.301 | ПЯ0.223.301 | 5 | ||
ФВП 2-5Б (-1) | ФЦП 2-14Б (-1) | 8,5÷10,4 | 20 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.126 | ПЯ0.223.125 | 5 | |
ФПВН 2-11Б (12Б) | ФПЦН 2-8Б (9Б) | 8,5÷10,4 | 20 | 0,5 | 20 | 1,3 | 5 | 0,01 | 0,01 | 24х15х8,5 | 12 | ПЯ0.223.205 | ПЯ0.223.205 | 1 | |
ФПЦН 2-54 (59) | 8,15÷11,0 | 30 | 0,7 | 18 | 5 | d 9х3,5 | 1,2 | ПЯ0.223.360 | 5 | ||||||
ФПВН 3-72А (3-73А) | 0,29÷0,321 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 20 | 36х30х15,7 | 70 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-72 (3-73) | 0,32÷0,354 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 20 | 36х30х15,7 | 70 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-70А (3-71А) | 0,35÷0,388 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 15 | 36х30х15,7 | 55 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-70 (3-71) | 0,385÷0,426 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 15 | 36х30х15,7 | 55 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-68А (3-69А) |
0,425÷0,47 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 15 | 36х30х15,7 | 55 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-68 (3-69) |
0,47÷0,52 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 15 | 36х30х15,7 | 55 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-66 (3-67) |
0,52÷0,575 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х14,5 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-64А (3-65А) |
0,542÷0,602 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-64 (3-65) | 0,57÷0,63 | 10 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-62 (3-63) |
0,63÷0,735 | 15 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х15 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-60А (3-61А) |
0,73÷0,85 | 15 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х12,5 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-60Б (3-61Б) |
0,8÷0,84 | 5 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х12,5 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-60 (3-61) |
0,85÷0,99 | 15 | 0,7 | 20 | 1,3 | 10 | 30х24х12,5 | 30 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-56А (3-57А) | 0,96÷1,2 | 22 | 0,7 | 20 | 1,3 | 5 | 24х18х13 | 22 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-56Б (3-57Б) |
0,97÷1,05 | 8 | 0,7 | 20 | 1,3 | 5 | 24х18х13 | 22 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПВН 3-56 (3-57) | 1,14÷1,33 | 15 | 0,7 | 20 | 1,3 | 5 | 24х18х13 | 22 | ПЯ0.223.381 | 5 | |||||
ФПЦН 2-50(55) | 2,4÷3,6 | 40 | 0,7 | 16 | 5 | 6 | ПЯ0.223.360 | 5 | |||||||
ФПЦН 2-51 (56) | 3,2÷4,4 | 32 | 0,5 | 18 | 5 | d 12x3 | 3,5 | ПЯ0.223.360 | 5 | ||||||
ФПЦН 2-52А (57А) | 3,4÷4,8 | 34 | 0,5 | 18 | 5 | 2,7 | ПЯ0.223.360 | 5 | |||||||
ФПЦН 2-53 (58) | 4,3÷5,64 | 27 | 0,5 | 18 | 5 | 1,5 | ПЯ0.223.360 | 5 | |||||||
ФПЦН 2-53А (58А) | 5,2÷7,7 | 39 | 0,5 | 18 | 5 | 1,5 | ПЯ0.223.360 | 5 | |||||||
ФПЦН 2-53Б (58Б) | 6,0÷8,2 | 31 | 0,5 | 18 | 5 | 1,5 | ПЯ0.223.360 | 5 |